Kích thước inch 3 / 8x7 / 8x2-1 / 2 Chất lượng cao HRC55 2 sáo Máy nghiền kết thúc cacbua vuông
Sự chỉ rõ:
Vật chất | Cacbua vonfram |
Ống sáo | 4 sáo hoặc 2 sáo |
Kích thước hạt | 0,6UM |
HRC | HRC55 |
Góc quay | 35 độ |
lớp áo | Đồng |
Có thể áp dụng với | đồng, thép không gỉ, thép hợp kim, thép công cụ, thép tôi và tôi luyện, thép cacbon, gang, thép cứng đã qua xử lý nhiệt |
Đường kính dao | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
Đường kính thân | 4mm, 4mm, 4mm, 6mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
Tổng chiều dài | 50mm, 50mm, 50mm, 50mm, 50mm, 60mm, 75mm, 75mm |
Đặc trưng:
1. Việc sử dụng các hạt siêu mịn mới của vật liệu thép vonfram, có độ bền và độ bền cao, các ứng dụng cắt tốc độ cao độc quyền cho dao phay tròn.
2. Lưỡi dao được phủ một lớp phủ TiSIN, quá trình gia công thô tốc độ cao của vật liệu nóng có thể được gia công tinh vi để giảm số lần thay dao.
3. Độ cứng lên đến HRC55.
4. Nó có khả năng loại bỏ phoi lớn, giúp cho việc cắt trôi chảy hơn và dao không dính.
Kích thước tờ:
Sự chỉ rõ | ||
Kích thước inch | Kích thước chỉ số | |
3/32 * 3/8 * 1/8 * 1-1 / 2 | 2,38125 * 9,525 * 3,175 * 38,1 | |
7/64 * 3/8 * 1/8 * 1-1 / 2 | 2,778 * 9,525 * 3,175 * 38,1 | |
1/8 * 1/2 * 1/8 * 1-1 / 2 | 3,175 * 12,7 * 3,175 * 38,1 | |
9/64 * 9/16 * 3/16 * 2 | 3,5719 * 14,2875 * 4,7625 * 50,8 | |
5/32 * 9/16 * 3/16 * 2 | 3,96875 * 14,2875 * 4,7625 * 50,8 | |
11/64 * 9/16 * 3/16 * 2 | 4.3656 * 14.2875 * 4.7625 * 50.8 | |
3/16 * 5/8 * 3/16 * 2 | 4,7625 * 15,875 * 4,7625 * 50,8 | |
13/64 * 5/8 * 1/4 * 2-1 / 2 | 5,1594 * 15,875 * 6,35 * 63,5 | |
7/32 * 5/8 * 1/4 * 2-1 / 2 | 5,5563 * 15,875 * 6,35 * 63,5 | |
15/64 * 3/4 * 1/4 * 2-1 / 2 | 5,9531 * 19,05 * 6,35 * 63,5 | |
1/4 * 3/4 * 1/4 * 2-1 / 2 | 6,35 * 19,05 * 6,35 * 63,5 | |
17/64 * 7/8 * 5/16 * 2-1 / 2 | 6.7489 * 22.225 * 7.9375 * 63.5 | |
9/32 * 7/8 * 5/16 * 2-1 / 2 | 7,1438 * 22,225 * 7,9375 * 63,5 | |
19/64 * 7/8 * 5/16 * 2-1 / 2 | 7,5406 * 22,225 * 7,9375 * 63,5 | |
5/16 * 7/8 * 5/16 * 2-1 / 2 | 7,9375 * 22,225 * 7,9375 * 63,5 | |
21/64 * 7/8 * 3/8 * 2-1 / 2 | 8.3344 * 22.225 * 9.525 * 63.5 | |
11/32 * 7/8 * 3/8 * 2-1 / 2 | 8,7313 * 22,225 * 9,525 * 63,5 | |
23/64 * 7/8 * 3/8 * 2-1 / 2 | 9.1281 * 22.225 * 9.525 * 63.5 | |
3/8 * 7/8 * 3/8 * 2-1 / 2 | 9,525 * 22,225 * 9,525 * 63,5 | |
25/64 * 7/8 * 7/16 * 2-1 / 2 | 9,9219 * 22,225 * 11,1125 * 63,5 | |
13/32 * 7/8 * 7/16 * 2-1 / 2 | 10,3188 * 22,225 * 11,1125 * 63,5 | |
27/64 * 7/8 * 7/16 * 2-1 / 2 | 10,7156 * 22,225 * 11,1125 * 63,5 | |
7/16 * 1 * 7/16 * 2-1 / 2 | 11.1125 * 25.4 * 11.1125 * 63.5 | |
29/64 * 1 * 1/2 * 3 | 11,5094 * 25,4 * 12,7 * 76,2 | |
15/32 * 1 * 1/2 * 3 | 11,9063 * 25,4 * 12,7 * 76,2 | |
31/64 * 1 * 1/2 * 3 | 12,3031 * 25,4 * 12,7 * 76,2 | |
1/2 * 1 * 1/2 * 3 | 12,7 * 25,4 * 12,7 * 76,2 | |
9/16 * 1-1 / 4 * 9/16 * 3-1 / 2 | 14,2875 * 31,75 * 14,2875 * 88,9 | |
5/8 * 1-1 / 4 * 9/16 * 3-1 / 2 | 15,876 * 31,75 * 14,2875 * 88,9 | |
11/16 * 1-1 / 2 * 3/4 * 4 | 17,4625 * 38,1 * 19,05 * 101,6 | |
3/4 * 1-1 / 2 * 3/4 * 4 | 19,05 * 38,1 * 19,05 * 101,6 | |
7/8 * 1-1 / 2 * 7/8 * 4 | 22,225 * 38,1 * 22,225 * 101,6 | |
1 * 1-1 / 2 * 1 * 4 | 25,4 * 38,1 * 25,4 * 101,6 |
Thêm chi tiết:
tại sao chọn chúng tôi
Về chúng tôi.
1 công ty chuyên sản xuất các công cụ cacbua
Thiết bị & Công nghệ.
2 chúng tôi có kỹ sư chuyên nghiệp để giúp bạn giải quyết vấn đề
Dịch vụ.
3 chất lượng sản phẩm ổn định, cung cấp, quản lý đức tin tốt.