HRC 65 Máy nghiền mũi bi cacbua rắn
1. mô tả sản phẩm
Nguyên liệu hạt vi mô
Kích thước hạt: 0,4-0,6μm
Co 10%, 12%
TRS> 3600 N / mm2
Độ cứng HRA 91,8-92,5
Bộ phận gia công HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
Góc xoắn 30 ° -45 °
Đường kính mép cắt 0,2-0,9 mm;1-20 mm
Đường kính thanh 4-20 mm
Chiều dài 50-100 mm
Dạng cắt phẳng, vuông, mũi bi, bán kính góc, ống côn, v.v.
Sáo số 1-12
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Kích thước hạt: 0,6um Co: 10% Độ bền uốn: 3350N / mm2 |
Kích thước hạt: 0,6um Co: 10% Độ bền uốn: 4000N / mm2 |
Kích thước hạt: 0,5um Co: 12% Độ bền uốn: 4300N / mm2 |
Kích thước hạt: 0,4um Co: 12,5% Độ bền uốn: 4300N / mm2 |
2. Ứng dụng
Được sử dụng để cắt thép cacbon, thép dụng cụ, thép khuôn, thép không gỉ, hợp kim titan, đồng, gang và nhôm, v.v.
Thiết bị mài: , ANCA, ROLLOMATIC
Thiết bị kiểm tra: ZOLLER
3. Lớp phủ
lớp áo | Màu sắc | Nhiệt độ lớp phủ | Độ dày (um) | HV | Nhiệt độ ứng dụng | Hệ số ma sát |
TiAlN | Xám tím | <600 ° C | 3-5 | 3300 | 800 ° C | 0,3 |
AiTiN | Đen | <600 ° C | 3-5 | 3500 | 900 ° C | 0,3 |
TiXco | Đồng | <600 ° C | 3-5 | 3500 | 1500 ° C | 0,4 |
NaNo | Màu xanh da trời | <600 ° C | 3-5 | 3800 | 1200 ° C | 0,4 |
AiCrN | Xám bạc | <480 ° C | 2-2,5 | 2500 | 700 ° C | 0,3 |
Kích thước sản phẩm:
Số thứ tự | Đường kính sáo (d) |
Độ dài cắt (L) |
Đường kính chân (D) | Chiều dài tổng thể (L) |
1,0 × 2,5 × 4D × 50L | 1 | 2,5 | 4 | 50 |
1,5 × 4 × 4D × 50L | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0 × 5 × 4D × 50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
2,5 × 7 × 4D × 50L | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
3.0 × 8 × 4D × 50L | 3 | số 8 | 4 | 50 |
3,5 × 10 × 4D × 50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4,0 × 10 × 4D × 50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4,5 × 11 × 6D × 50L | 4,5 | 11 | 6 | 50 |
5,0 × 13 × 6D × 50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
5,5 × 13 × 6D × 50L | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6,0 × 15 × 6D × 50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
6,5 × 15 × 8D × 60L | 6,5 | 15 | số 8 | 60 |
7,0 × 17 × 8D × 60L | 7 | 17 | số 8 | 60 |
7,5 × 17 × 8D × 60L | 7,5 | 17 | số 8 | 60 |
8,0 × 20 × 8D × 60L | số 8 | 20 | số 8 | 60 |
8,5 × 25 × 10D × 75L | 8.5 | 25 | 10 | 75 |
9,0 × 25 × 10D × 75L | 9 | 25 | 10 | 75 |
9,5 × 25 × 10D × 75L | 9.5 | 25 | 10 | 75 |
10,0 × 25 × 12D × 75L | 10 | 25 | 12 | 75 |
10,5 × 25 × 12D × 75L | 10,5 | 25 | 12 | 75 |
11,0 × 28 × 12D × 75L | 11 | 28 | 12 | 75 |
11,5 × 28 × 12D × 75L | 11,5 | 28 | 12 | 75 |
12,0 × 30 × 12D × 75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
13,0 × 33 × 16D × 100L | 13 | 33 | 16 | 100 |
14,0 × 40 × 16D × 100L | 14 | 40 | 16 | 100 |
15,0 × 40 × 16D × 100L | 15 | 40 | 16 | 100 |
16,0 × 40 × 16D × 100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
17,0 × 40 × 20D × 100L | 17 | 40 | 20 | 100 |
18,0 × 40 × 20D × 100L | 18 | 40 | 20 | 100 |
19,0 × 40 × 20D × 100L | 19 | 40 | 20 | 100 |
20,0 × 40 × 20D × 100L | 20 | 40 | 20 | 100 |
25,0 × 40 × 25D × 100L | 25 | 40 | 25 | 100 |
Hiển thị sản phẩm:
Đang chờ iqnuiry vui lòng của bạn.
Trân trọng