Mô tả Sản phẩm:
1. nguyên liệu thô hạt vi mô, độ cứng cao và TRS
Co: 10%, Wc: 90%
TRS:> 3600 N / mm2
HRA: 91,8-92,4, HRC: 45/55/60/65
Kích thước hạt: 0,4-0,6μm
Góc xoắn: 30 ° -45 °
Đường kính của lưỡi cắt: 0,2-0,9mm;1-20mm
Đường kính thanh: 4-20mm
Chiều dài: 50-100mm
Hình thức cắt: Hình vuông, Mũi bóng, Bán kính góc, Sáo côn, v.v.
Sáo số: 1-6
2. Các sản phẩm khác: máy khoan, mũi doa, giá đỡ công cụ, ống kẹp ER, máy cắt doa, bộ chèn cacbua, đầu máy cắt, v.v.
3. ứng dụng và sử dụng: Thích hợp cho đồng, gang, thép carbon, thép công cụ, thép khuôn, thép khuôn, thép không gỉ, nhựa, Arcylic, v.v.
4. Siêu phủ: TiSiN TiAlN AlTiN TiCN hoặc Blue Nano Coating.
Mục | AlTiN | TiAiN | TiSiN | nAcO |
Độ cứng (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (điểm trung bình) |
Độ dày (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Nhiệt độ oxy hóa (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
ma sát | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Màu sắc | Đen | màu tím | Đồng | Màu xanh da trời |
Giới thiệu vật liệu cacbua của nhà máy cuối
Lớp cacbua | Chi tiết kỹ thuật của thanh cacbua vonfram |
10U | Co: 10% WC 89% nguyên tố hiếm: 1% HRA: 90,5 ° Kích thước hạt: 0,75um |
12U | Co: 12% WC 85% nguyên tố hiếm: 3% HRA: 92,5 ° Kích thước hạt: 0,4um |
K40 | Co: 12% WC 84% nguyên tố hiếm: 4% HRA: 93 ° Kích thước hạt: 0,4um |
K44 | Co: 12% WC 84% nguyên tố hiếm: 4% HRA: 93,5 ° Kích thước hạt: 0,4um |
Các vật liệu được cắt
Lớp cacbua | HRC của nhà máy cuối | Vật liệu được cắt |
10U | HRC45-50 | Để cắt các vật liệu theo HRC35 |
12U | HRC55-58 | Để cắt vật liệu theo HRC50 |
K40 | HRC60-62 | Để cắt các vật liệu theo HRC55 |
K44 | HRC65-70 | Để cắt các vật liệu theo HRC63 |
Lớp phủ tương ứng
Lớp cacbua | HRC của nhà máy cuối | Lớp phủ tương ứng |
10U | HRC45-50 | AlTiN |
12U | HRC55-58 | TiAlN |
K40 | HRC60-62 | TiSlN |
K44 | HRC65-70 | Nano |
Giới thiệu vật liệu cacbua của nhà máy cuối
AlTiN | TiAlN | TiSlN | Nano | |
Độ cứng (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (điểm trung bình) |
Độ dày (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Nhiệt độ oxy hóa (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Hệ số ma sát | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Màu sắc | Đen | màu tím | Đồng | Màu xanh da trời |
Công dụng chính:
Nói chung, nó có thể được chia thành:
1. Dao phay đầu phẳng, phay thô, loại bỏ một số lượng lớn khoảng trống, diện tích nhỏ của mặt phẳng ngang hoặc phay tinh hoàn thiện theo đường viền.
2. Dao phay đầu bi, phay bán tinh và phay hoàn thiện mặt cong;dao phay đầu bi nhỏ có thể hoàn thành phay vát mép nhỏ của bề mặt dốc / tường thẳng và đường viền không đều.
3. Dao phay đầu phẳng có vát mép có thể được sử dụng để phay thô để loại bỏ một số lượng lớn phôi, và cũng có thể phay xong vát mép nhỏ của bề mặt nhẵn (so với bề mặt dốc).
4. Dao phay tạo hình, bao gồm dao cắt vát mép, dao cắt hình chữ T hoặc dao cắt tang trống, dao cắt răng, dao cắt R bên trong.
5. Dao cắt vát mép, hình dạng dao cắt vát mép và hình dạng vát mép giống nhau, được chia thành phay vát tròn và dao phay vát mép.
6. Dao cắt hình chữ T, có thể phay rãnh hình chữ T.
7. Dao phay răng, phay các loại răng khác nhau, chẳng hạn như bánh răng.
8. Máy cắt thô, được thiết kế để cắt hợp kim Al-Cu, có thể gia công nhanh chóng.
Ưu điểm:
1. Doa cacbua rắn, chúng tôi có thể làm các loại doa máy khác nhau, thường là 2-8 ống sáo, thời gian giao hàng cho các loại doa tùy chỉnh phi tiêu chuẩn chỉ 7-10 ngày.
2. Doa mũi khoan cacbua được làm từ các loại vật liệu khác nhau:
Doa máy HRC45, vật liệu YG25, độ chính xác cao, với 2-8 ống.Bộ đồ gang, thép cacbon
Doa máy HRC55, YL10.2, độ chính xác cao, có 2-8 ống, phù hợp với thép cacbon, thép hợp kim.
Doa máy HRC60, Kennametal2210, độ chính xác cao, có 2-8 ống sáo, phù hợp kim đồng, thép không gỉ.
Doa máy HRC65, Germany AF, độ chính xác cao, có 2-8 ống, phù hợp với kim loại cứng.
3. Chúng tôi có thể cung cấp các loại doa máy khác nhau, chúng tôi cũng có thể làm doa doa theo bản vẽ và mẫu của bạn.
4. Độ sâu của vết cắt: Đây là độ sâu của dụng cụ dưới bề mặt của vật liệu được cắt (không hiển thị trên sơ đồ).Đây sẽ là chiều cao của chip được sản xuất.Thông thường, chiều sâu cắt sẽ nhỏ hơn hoặc bằng đường kính của dụng cụ cắt.
☆ Đề xuất điểm
Cấp | Độ cứng HRA (hv) | Kích thước giain | TRS (M Pa) |
Hiệu suất và ứng dụng được đề xuất |
YG25 | 90-91 | 0,7um | 2500-2800 | Chống mài mòn tốt, ống nối để chế biến gỗ cứng, sắt, đồng, thép A3 |
YL10.2 | 91-91,5 | 0,6um | > 3800 | Phù hợp để gia công Thép Die, hợp kim nhôm, thép không gỉ, sắt cat, đồng |
Kennametal 2210 | 91,5 | 0,5um | > 4300 | Bộ đồ dùng để gia công Thép tôi, thép không gỉ tôi, vật liệu đã qua xử lý nhiệt |
Đức AF K34 | 94 | 0,4um | 5000-6000 | kích thước hạt tốt, cacbua mịn, chống mài mòn cao, độ bền uốn cao, phù hợp cho chế biến đánh bắt cá |
Các bác sĩ cho biết:
4 ống thổi phẳng
Các bác sĩ cho biết:
Lựa chọn HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Lựa chọn lớp phủ: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Vật liệu được cắt: thép nguyên bản, gang, nhôm, đồng, than chì, nhựa,
Titan, hợp kim, thép cứng, thép không gỉ, HSS, v.v.
Mã số |
Diamter d |
Độ dài cắt l |
Tổng chiều dài L |
Chân D |
Sáo Z |
4GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-01504050 | 1,5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02507050 | 2,5 | 7 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-03008050 | 3 | số 8 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 4 |
4GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 |
4GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 4 |
4GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 4 |
4GW1-06020060 | số 8 | 20 | 60 | số 8 | 4 |
4GW1-08025075 | số 8 | 25 | 75 | số 8 | 4 |
4GW1-08035100 | số 8 | 35 | 100 | số 8 | 4 |
4GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
4GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 |
4GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
4GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 4 |
4GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 4 |
4GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 4 |
4GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
4GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 4 |
4GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 4 |
4GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 4 |
4GW1-08050150 | số 8 | 50 | 150 | số 8 | 4 |
4GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 4 |
4GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 4 |
4GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 4 |
4GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 4 |
4GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 4 |
4GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 4 |
Hiển thị sản phẩm:
Thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trân trọng
GREWIN CARBIDE