Thép với dao phay da thô, vật liệu mới 12 u, lớp phủ đồng, dao phay thép vonfram cho máy phay.
Đặc điểm kỹ thuật:
M odel | D10x25x10x75 D8x20x8x60 D6x15x6x50 D4x10x4x50 |
Góc xoắn ốc | 35 ° |
Độ cứng | 55 ° |
Loạt | thép phay cắt da thô |
Vật chất | Thép hợp kim cứng |
Số lượng vị trí | 4 |
lớp áo | AlTiN Nano tráng |
Kích thước sản phẩm
Mã số | Diamter d | Độ dài cắt l | Tổng chiều dài L | Chân D | Sáo Z |
2GW4-01002050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-01504050 | 1,5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-02507050 | 2,5 | 7 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-03008050 | 3 | số 8 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 2 |
2GW4-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 2 |
2GW4-05012050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
2GW4-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
2GW4-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 2 |
2GW4-06020100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
2GW4-06020060 | số 8 | 20 | 60 | số 8 | 2 |
2GW4-08025075 | số 8 | 25 | 75 | số 8 | 2 |
2GW4-08025100 | số 8 | 35 | 100 | số 8 | 2 |
2GW4-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
2GW4-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 2 |
2GW4-012020075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
2GW4-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 2 |
2GW4-014020080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 2 |
2GW4-014100100 | 14 | 30 | 100 | 14 | 2 |
2GW4-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
2GW4-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 2 |
2GW4-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
2GW4-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 2 |
2GW4-08050150 | số 8 | 50 | 150 | số 8 | 2 |
2GW4-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 2 |
2GW4-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2 |
2GW4-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 2 |
2GW4-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 2 |
2GW4-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 2 |
2GW4-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 2 |
thép với dao phay da thô, vật liệu mới 12 u, lớp phủ đồng, dao phay thép vonfram cho máy phay.
Đặc điểm kỹ thuật:
M odel | D10x25x10x75 D8x20x8x60 D6x15x6x50 D4x10x4x50 |
Góc xoắn ốc | 35 ° |
Độ cứng | 55 ° |
Loạt | thép phay cắt da thô |
Vật chất | Thép hợp kim cứng |
Số lượng vị trí | 4 |
lớp áo | AlTiN Nano tráng |
Giới thiệu vật liệu cacbua của máy nghiền End
Lớp cacbua | Chi tiết kỹ thuật của tungsten carbide rod |
10U | CO: 10% WC 89% nguyên tố hiếm: 1% HRA: 90.5 ° Kích thước hạt: 0.75um |
12U | CO: 12% WC 85% nguyên tố hiếm: 3% HRA: 92.5 ° Kích thước hạt: 0.4um |
K40 | CO: 12% WC 84% nguyên tố hiếm: 4% HRA: 93 ° Kích thước hạt: 0.4um |
K44 | CO: 12% WC 84% nguyên tố hiếm: 4% HRA: 93.5 ° Kích thước hạt: 0.4um |
Các vật liệu cần cắt
Lớp cacbua | HRC của End mill | Vật liệu cần cắt |
10U | HRC45-50 | Để cắt các vật liệu theo HRC35 |
12U | HRC55-58 | Để cắt các vật liệu theo HRC50 |
K40 | HRC60-62 | Để cắt các vật liệu theo HRC55 |
K44 | HRC65-70 | Để cắt các vật liệu theo HRC63 |
Lớp phủ tương ứng
Lớp cacbua | HRC của End mill | Lớp phủ tương ứng |
10U | HRC45-50 | AITin |
12U | HRC55-58 | TÂY BAN NHA |
K40 | HRC60-62 | TIXCO |
K44 | HRC65-70 | NACO |
Lợi thế: