HRC 50 Góc Bán Kính Tungsten Carbide End Millswith AITin Lớp Phủ Màu Đen
Giới thiệu vật liệu cacbua của máy nghiền End
Lớp cacbua | Chi tiết kỹ thuật của tungsten carbide rod |
10U | Co: 10% WC 89% nguyên tố hiếm: 1% HRA: 90.5 ° Kích thước hạt: 0.75um |
12U | Co: 12% WC 85% nguyên tố hiếm: 3% HRA: 92.5 ° Kích thước hạt: 0.4um |
K40 | Co: 12% WC 84% nguyên tố hiếm: 4% HRA: 93 ° Kích thước hạt: 0.4um |
K44 | Co: 12% WC 84% nguyên tố hiếm: 4% HRA: 93.5 ° Kích thước hạt: 0.4um |
Các vật liệu cần cắt
Lớp cacbua | HRC của End mill | Vật liệu cần cắt |
10U | HRC45-50 | Để cắt các vật liệu theo HRC35 |
12U | HRC55-58 | Để cắt các vật liệu theo HRC50 |
K40 | HRC60-62 | Để cắt các vật liệu theo HRC55 |
K44 | HRC65-70 | Để cắt các vật liệu theo HRC63 |
Lớp phủ tương ứng
Lớp cacbua | HRC của End mill | Lớp phủ tương ứng |
10U | HRC45-50 | AlTiN |
12U | HRC55-58 | TiAlN |
K40 | HRC60-62 | TiSlN |
K44 | HRC65-70 | Nano |